Launi Na Musamman Ba Mai Cikewa Ba Mai Daɗi & Mai Dorewa 40/50/60mm Filin Wasannin Wucin Gadi, YK-3018
Bidiyo
Bayani
Model YK-3018 nau'in ɗorewa ne kuma mai jure UVciyawar wasanni mara cikewa wanda ke da launin kore mai launin kore da launin kore mai duhu da siliki mai lanƙwasa mai launin kore, wanda ya dace da wasanni daban-daban.
Riba
1. Wannanciyawar wasanni mara cikewaAna iya amfani da kayan da ke jure wa UV a yawancin ƙasashe ba tare da la'akari da yanayin yanayi daban-daban ba.
2. Siliki mai lanƙwasa biyu yana sa ciyawa ta tsaya a miƙe, ta ci gaba da zama mai laushi.
3. An gwada gwajin daidaiton Turai wanda ke tabbatar da cewa babu ƙarfe mai nauyi ko sinadarai masu haɗari.
4.Tunda mu ne masana'antun kai tsaye, muna ba abokan cinikinmu farashi mai kyau tare da inganci mai kyau.
5. Muna samuwa a intanet na tsawon kwana 7, awanni 24.
Ƙayyadewa
| Abu | Siffar UV mai faɗi da ba ta cikawa ba, mai dorewa kuma mai dorewaWasannin Lambun Wucin Gadi, YK-3022 |
| Kayan Aiki | Monofilament na PP & PE mai jure UV 100% |
| Dtex | 16,000, ko kuma kamar yadda aka tsara |
| Tsawon tarin | 30mm, ko kuma kamar yadda aka buƙata, kewayon daga 20mm zuwa 60mm |
| Ma'auni | 3/8 inch, ko kuma kamar yadda aka tsara |
| Matsakaicin Dinka/mita | 180, ko kuma kamar yadda aka buƙata, yana tsakanin 180 zuwa 250 |
| Yawa / sqm | 18900, ko kuma kamar yadda aka tsara |
| Launi | Koren zaitun da kore da kore mai duhu, ko kuma kamar yadda aka tsara |
| Goyon baya | PP mai juriya ga UV + Yadi mara sakawa ko PP biyu |
| Shafi | Cakuda latex na SBR, launin baƙi, wani kamar yadda aka tsara shi |
| Takardar Shaidar | CE, REACH, UV 5000 Awa, NSCC, ISO... |
| Girman marufi | 1x25m, 2x25m, 4x25m, ko kuma kamar yadda aka tsara a cikin zane. |
| Lokacin isarwa | Yawanci, cikin kwanaki 3-15 daga isowar ajiya. |
Marufi
An tsara girman kafet ta hanyar zane na CAD dangane da ainihin wurin.
Wannan ciyawar wasanniNaɗewa a cikin naɗaɗɗen yana da bututun takarda a tsakiya da kuma zane na PP da aka naɗe.
Shigar da ciyawar ƙwallon ƙafa ta wucin gadi

Aikace-aikace




Takaddun shaida
![]() | ![]() | ![]() |
| ISO9001 | ISO14001 | ISO18001 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CE | Fuskar UV awanni 5000 | Babu Sinadaran Haɗari |
Jigilar kaya zuwa ko'ina cikin duniya


















