Patag ug Porma sa Tukog nga Malungtaron nga Sintetikong Sagbot para sa Soccer Field,DS-5003
Bidyo
Deskripsyon
Ang Model DS-5003 humok, dili daling madaot ug dili daling madaot sa UVsagbot sa isports, kansang kolor berde ug itom nga berde nga nagsundog sa natural nga sagbot, kaylap nga gigamit sa natad sa football sa sulod ug gawas sa nasud.
Bentaha
1. Maayo kaayo nga pagka-elastiko ug tinuod nga pagbati sa sagbot.
2. Ubos nga gasto sa pagmentinar ug mas lig-on alang sa taas nga intensidad nga ehersisyo.
3. Taas nga kalidad nga nakapasar sa sertipikasyon sa CE ug pagsulay sa LABOSPORT ug uban pa.
4. Maayong presyo kay kami ang direktang tiggama.
5. Propesyonal nga serbisyo human sa pagbaligya, nga magamit sulod sa 7 ka adlaw, 24 oras online.
Detalye sa Pagtino
| Butang | Patag ug Porma sa Tukog, Lig-onSintetikong Sagbot para sa Soccer Field |
| Materyal | 100% PE monofilament. |
| Dtex | 8500, o sumala sa imong gusto. |
| Gitas-on sa pundok | 50mm, o sumala sa imong hangyo. |
| Gauge | 3/4 pulgada, o sumala sa imong gusto. |
| Gidaghanon sa tahi /metro | 200, o sumala sa hangyo, gikan sa 120 ~ 280. |
| Densidad / metro kwadrado | 10500, o sumala sa imong hangyo. |
| Kolor | berde / itom nga berde / puti |
| Pagsuporta | UV-Resistant PP Woven + Net o Non-woven nga Panapton |
| Pagtabon | Sagol nga SBR latex, itom nga kolor, uban pa sumala sa gipahaom |
| Sertipiko | CE, REACH, UV 5000 HOURS, NSCC, ISO... |
| Gidak-on sa pagputos | 1x25m, 2x25m, 4x25m, o sumala sa drowing sa uma. |
| Oras sa paghatud | Kasagaran sulod sa 3 ~ 15 ka adlaw gikan sa pag-abot sa deposito. |
Pagputos
Artipisyal nga balilihanAng mga gidak-on gidisenyo pinaagi sa CAD drawing depende sa aktuwal nga lokasyon sama sa gipakita sa ubos.
Pag-instalar sa artipisyal nga sagbot sa soccer

Aplikasyon




Mga Sertipiko
![]() | ![]() | ![]() |
| ISO9001 | ISO14001 | ISO18001 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CE | Pagkaladlad sa UV sulod sa 5000 ka Oras | Delikado nga Walay Kemikal |
Mga padala sa tibuok kalibutan




















