Herba synthetica plana et caulis formata, durabilis, ad campum pedifollis, DS-5003
Video
Descriptio
Modelus DS-5003 est mollis, detritionis resistens et contra UV.herba athletica, cuius color viridis et obscurus viridis gramen naturalem imitans, late in campis pedifollis domi et peregre adhibitus.
Commodum
1. Excellens elasticitas et sensus verae herbae.
2. Sumptus sustentationis humilis et diuturnior ad exercitationem magnae intensitatis.
3. Alta qualitas quae certificationem CE et probationem LABOSPORT et cetera superavit.
4. Pretium commodum quia nos sumus fabricatores directi.
5. Officia post-venditionis professionalia, praesto per 7 dies, 24 horas in interreti.
Specificatio Detalii
| Res | Plana et Caulis Forma DurabilisGramen Syntheticum pro Campo Pediludii |
| Materia | Monofilamentum PE centum centesimis. |
| Dtex | 8500, vel prout ad singulorum necessitates aptatum est. |
| Altitudo acervi | 50mm, vel prout rogatum est. |
| Gauge | 3/4 pollicis, vel prout ad singulorum necessitates aptatum est. |
| Frequentia suturae/metro | 200, vel pro petitione, a 120 ~ 280. |
| Densitas/m² | 10500, vel prout petitio est. |
| Color | viridis / obscurus viridis / albus |
| Subsidium | Textura PP + Rete vel Non Texta, Resistente Radiis Ultraviolaceis |
| Tegumentum | Mixtura latex SBR, coloris nigri, alia prout ad singulorum necessitates aptata est |
| Certificatum | CE, REACH, UV 5000 HORAE, NSCC, ISO... |
| Magnitudo sarcinae | 1 x 25 metra, 2 x 25 metra, 4 x 25 metra, vel secundum delineationem in agro. |
| Tempus traditionis | Normaliter intra dies tres ~ quindecim ab adventu depositi. |
Involucrum
Gramen artificialeMagnitudines per delineationem CAD designantur secundum situm actualem, ut infra demonstratur.
Installatio graminis artificialis pediludii

Applicatio




Certificata
![]() | ![]() | ![]() |
| ISO9001 | ISO14001 | ISO18001 |
![]() | ![]() | ![]() |
| CE | Expositio UV 5000 Horarum | Sine Chemicis Periculosis |
Expeditiones ad totum orbem terrarum




















